ActiveJet Aje-Carmen schwarz Tischlampe nicht austauschbare Lampe(n) g
VerfügbarkeitNicht lieferbar
SKU
OSWACJLAN0082
29,95 € 24,75 €
Details
| Produktfarbe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBB LIVEZEIT | 30000 Std | ||||||||||||||||||||||||||||||
| helle Farbe | Kaltes Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| helle Farbe | Warmweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbrennindex (CRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeigneter Standort | Wohnzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationaler Schutzcode (IP). | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein / Aus Schalter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDBUCH | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeigneter Standort | Heimbüro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeigneter Standort | Sekretariat | Kabelfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für leichte Art | Orientierung | Anzahl Lampen | 36 Birne(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom | 200LM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dimmbar | j | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 5 f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helle Farbe | neutral weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-Anschluss | j | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeigneter Standort | Universal- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER SOURTYTY | Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsstil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur (min) | 3000k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigekopf (oben-unten) N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerungstyp | Tasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur (max.) | 5750k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch (max.) | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketbreite | 360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiefe | 128mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakethöhe | 397mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PACKGEWICHT | 300 G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 388mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 122mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 351mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last | 850gr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| einschließlich Zubehör | USB-Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitting / CAP-Typ | Austauschbare Lampe(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| neigbar | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | TD > G|||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz-Skala | A bis G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (alt) | Ein ++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 5kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Zum Öffnen klicken |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung








